Koła pasowe klinowe – tabela średnic i mocy
Koła pasowe to krążki z rowkami pod paski klinowe. Profil A/B/SPA/SPB, średnica efektywna De = d + korekta (A:+9 mm, B:+13 mm). Materiał: żeliwo GG25/stal C45.
Dobór: i=2-10, moc P = (T1-T2)·v/1000 kW. T1/T2 z katalogu Optibelt/Gates.
| Profil | z rowków | De mm z=1 | De mm z=3 | Moc kW i=3 1500rpm | Moc kW i=5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A/SPA | 1-8 | 71 | 95 | 1.2 | 2.1 |
| B/SPB | 1-8 | 106 | 140 | 2.8 | 4.8 |
| C/SPC | 1-8 | 150 | 200 | 5.5 | 9.2 |
| 3V/SPZ | 1-6 | 67 | 90 | 1.5 | 2.6 |
| 5V/5M | 1-8 | 125 | 170 | 4.2 | 7.5 |
| Profil A | z=1 | z=2 | z=3 | z=4 | z=5 |
|---|---|---|---|---|---|
| De mm | 71 | 83 | 95 | 107 | 120 |
| Moc kW | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
De – średnica efektywna. Moc przy pasku Ld=1400 mm, v=15 m/s.
Łożyska kulkowe – rozszerzona tabela 6200/6300/6400
Uniwersalne do wałów 10-120 mm. 6200: lekkie obciążenia, 6300: średnie, 6400: ciężkie. Uszczelnione 2RS/ZZ, luz CN/C3/CMA.
| Seria | d mm | D mm | B mm | C kN | C0 kN | n rpm | Masa g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 28000 | 18 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.0 | 7.85 | 18000 | 102 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.2 | 17000 | 56 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24.0 | 13000 | 231 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 36.0 | 20.0 | 14000 | 155 |
Łożyska wzdłużne (osiowe) – tabela 511/512/513
Do obciążeń osiowych (pionowych). Typ: skośne kulkowe, wahliwe dwurzędowe. Wały pionowe, śruby trapezowe, wentylatory.
| Typ | d mm | D mm | T mm | Ca kN | Co kN | n rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 11.2 | 24.5 | 10000 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 20.3 | 43.0 | 8000 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 29.0 | 60.0 | 6500 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 36.0 | 78.0 | 5500 |
Ca – dynamiczna osiowa, Co – statyczna. Smar co 2000h.
Dobór kół pasowych i łożysk – przykłady obliczeniowe
- Koło pasowe: P=5 kW, i=4, v=20 m/s → B z=4, De=140 mm, pasek Ld=1600 mm.
- Łożysko kulkowe: Wał 25 mm, Fr=4 kN, Fa=1 kN, n=1200 rpm → 6205 (P=4.2 kN, L10h=52 000 h).
- Łożysko wzdłużne: Fa=15 kN → 51107 (Ca=25 kN).
Uwaga praktyka: Koła na klinie 6×6 mm, łożyska podgrzej do 80°C.
Najczęściej zadawane pytania
Jak dobrać koło pasowe klinowe?
P=i·P_moc/v, z=P/(T·v/1000), De katalogu. Margines bezpieczeństwa 1.5.
Które łożysko kulkowe na wał 40 mm?
6308 (C=40.8 kN) do średnich obciążeń lub 6208 (18 kN) lekkie.
Kiedy łożysko wzdłużne?
Fa>Fr/3 lub wał pionowy. 511xx igłowe do małych Fa.
Luz w łożyskach kulkowych?
CN 0-60°C, C3 >80°C lub wysokie obroty. CMA precyzyjne.